佐久市主催スポーツ教室は佐久市スポーツ協会で運営します。
初心者のかたや、これから新たな種目を始めようとするかたを対象にしています。
興味のあるかたはぜひご参加、問い合わせください!
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/9~7/11 | 土曜日 19:15~20:15 ※初回のみ20:30まで | 全5回 | ||
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
佐久市総合体育館 小体育室 | 4/2(水) | 4/25(金) | 4月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
4/5、12、26 | 土曜日 9:30~11:30 | 全3回 | 小中学生以上 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 (※傷害保険料を含む) | 浅科多目的屋内運動場 | 3/4(火) | 3/28(金)17:00 | 3月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
4/17、24 5/1、8、15、22 | 木曜日 | 全6回 | 小学生以上 親子での参加もできます。 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
大人 1,500円 小中学生 1,000円 (※傷害保険料を含む) | 長野県立武道館 剣道場 | 3/4(火) | 3/28(金) | 3月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/15、29 6/5、19 7/3、17、31 8/7、21、 9/4 | 木曜日 10:00~11:30 | 全10回 | 18歳以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 (※傷害保険料を含む) | 東会館会議室1・2 | 4/2(水) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 5/12(月) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 4月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
4/30、 5/7、23、28 6/4、11、13、18、25、27 | 水又は金曜日 9:30~11:00 | 全10回 | 18歳以上 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 (※傷害保険料を含む) | 佐久市総合体育館 トレーニング室 ・大体育室 | 4/2(水) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 4/24(木) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 4月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/9、16、23、30 6/6、13、20、27 7/4、11 | 金曜日 13:00~15:00 | 全10回 | 18歳以上 | 40名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 (※傷害保険料を含む) | 駒場公園マレットゴルフ場 | 4/2(水) | 4/30(水) | 4月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/22、29 6/5、12、19、26 7/3、10、17、24 | 木曜日 19:15~21:15 | 全10回 | 小学生以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
中学生以下 1,500円 高校生以上 2,500円 (※傷害保険料を含む) | 佐久市総合体育館 小体育室 | 4/2(水) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 5/15(木) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 4月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/16、23、30 6/6、13、20、27 7/4,11、18 | 金曜日 19:00~21:00 | 全10回 | 中学生以上 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
中学生2,000円 高校生以上2,500円 (※傷害保険料を含む) | 駒場公園弓道場 | 4/2(水) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 5/2(金) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 4月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/20、22、27、29 6/3、5、10,12、17,19 | 火曜日と木曜日 19:30~21:00 | 全10回 | 小学生以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
小中学生 1,000円 高校生以上 2,500円 (※傷害保険料を含む) ※別途練習ボール代がかかります。 | 佐久平ゴルフ練習場 | 4/2(水) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 5/2(金) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 4月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/18、25、 6/1、8、15、22、29 | 日曜日 | 全7回 | 年中~小学生 ※成人の方の付添が必要です。 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 (※傷害保険料を含む) | 美笹ローラースケート場 | 4/2(水) | 5/9(金)17:00 | 4月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 〈予定〉 | 定員 |
5/17、24、31 6/7、14、21、28 7/5、12、26 | 土曜日 | 全10回 | 小学生以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 (※傷害保険料を含む) | 生涯学習センター | 4/2(水) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 5/9(金) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 5月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
6/7、14、21、28 7/5、12、19、26 8/2、9 | 土曜日 14:00~16:00 | 全10回 | 高校生以上 | 15名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
2,500円 (※傷害保険料含む) | 臼田弓道場 | 5/2(金) | 5/30(金) | 5月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
6/18、25 7/2、9、16、23、30 8/6 | 水曜日 | 全8回 | 18歳以上 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
2,500円 (※傷害保険料含む) | 佐久市総合体育館 小体育室 | 5/2(金) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 5/30(金) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 5月号 |
期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
7/1、8、15、22、29 8/5 | 火曜日 | 全6回 | 年中~小学生 ※親子参加できます。 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
小中学生 2,000円 親子参加(2名1組) 3,500円 (※傷害保険料含む) | Saku Rock Climbing School 〈佐久市平賀1570-3〉 | 6/3(火) | 6/23(月)17:00 | 6月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
7/22、29 8/5、19、26 9/2、9、16、30 10/7 雨天予備日 | 火曜日 19:00~21:00 | 10回 | 中学生以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
中学生 2,500円 高校生以上 3,500円 (※傷害保険料を含む) | 駒場公園テニスコート | 6/3(火) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項をご覧ください。 | 6月号 |
開催期間〈予定〉 | 曜日 | 回数 | 対象〈予定〉 | 定員 |
8月~9月 | 小学生 | |||
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
7月号〈予定〉 |
開催期間 〈予定〉 | 曜日 | 回数 | 対象 〈予定〉 | 定員 |
8月上旬~9月上旬 | 中学生以上 | |||
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
生涯学習センター | 7月号〈予定〉 |
開催期間〈予定〉 | 曜日 | 回数 〈予定〉 | 対象 〈予定〉 | 定員 |
9月上旬~下旬 | 3回 | 年長~小学生 | ||
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
佐久市総合体育館 幼児体育室 | 8月号〈予定〉 |
開催期間 〈予定〉 | 曜日 | 回数 | 対象 〈予定〉 | 定員 |
9月~10月 | 6回 | 5歳以上 | ||
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
8月号〈予定〉 |
開催期間 〈予定〉 | 曜日 | 回数 〈予定〉 | 対象 〈予定〉 | 定員 |
9月上旬~10月 | 土曜日 | 全5回 | 小学生以上 | |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,000円 (※傷害保険料を含む) | 佐久市総合体育館他 市内コース | 8月上旬 | 8月号〈予定〉 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 〈予定〉 | 対象 〈予定〉 | 定員 |
11月上旬~12月 | 木曜日、金曜日 | 全6回 | 18歳以上 | |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,000円 (※傷害保険料を含む) | 佐久市総合体育館 | 10月上旬 | 10月号〈予定〉 |
開催期間〈予定〉 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
11月上旬~12月 | 火曜日 | 全5回 | 18歳以上 ※親子参加できます。 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
18歳以上 2,000円 親子参加(2名1組) 3,500円 | Saku Rock Climbing School 〒385-0034 佐久市平賀1570-3 | 10月上旬 | 10月号〈予定〉 |
開催期間〈予定〉 | 曜日 | 回数 | 対象〈予定〉 | 定員 |
11月 | 5歳~小学3年生 | |||
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
10月号〈予定〉 |
開催期間 〈予定〉 | 曜日 | 回数 | 対象〈予定〉 | 定員 |
11月中旬~12月 | 日曜日 | 全3回 | 年中~小学生 | 20名 |
参加費用 | 会場〈予定〉 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
松原湖高原スケートセンター | 10月上旬 | 10月号〈予定〉 |
開催期間 〈予定〉 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
11月~2月 | ||||
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
10月号〈予定〉 |
開催期間 〈予定〉 | 曜日 | 回数 | 対象 〈予定〉 | 定員 |
12月~2月 | 全10回 | 18歳以上(高校生を除く) | ||
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
佐久市総合体育館 大体育室 | 11月号〈予定〉 |
開催期間 〈予定〉 | 曜日 | 回数 〈予定〉 | 対象 〈予定〉 | 定員 |
1月 | 全3回 | 小学3年生~中学3年生 | ||
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
佐久スキーガーデンパラダ | 12月号〈予定〉 |
開催期間〈予定〉 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
1月~2月 | ||||
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
佐久氏総合体育館 | 12月号〈予定〉 |
開催期間〈予定〉 | 曜日 | 回数 | 対象〈予定〉 | 定員 |
2月~3月 | 年長~小学2年生 | |||
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1月号〈予定〉 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 会場 |
4/22~R8.3/24 | 隔週の木曜日 〇年少~小学2年生 18:30~19:30 (受付18:15~) 〇小学3年生~6年生 18:30~20:00 (受付18:15~) | 23回 | 年少~小学6年生 | 佐久総体 大体育室 |
詳しくは雨宮病院(リハビリテーション部 担当 小林)
☎080-1034-7330 にお問い合わせください。
HPはこちら➡NPO法人もちづき総合型クラブ
以下の教室は広報4月号に掲載しています。
開催期間 (全10回) | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/14、21、28 5/12、19、26 6/2、9、16、23 | 月曜日 | 19:00~21:00 | 小中学生 | 1,000円 | 望月総合体育館 |
開催期間 (全10回) | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/14、21、28 5/12、19、26 6/2、9、16、23 | 月曜日 | 19:30~21:30 | 小学2年生以上 | 1,000円 | 望月総合体育館 |
開催期間 (全10回) | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/22 5/13、20、27 6/3、10、17、24 7/1、8 | 火曜日 | 19:30~20:30 | 小学生以上 | 小中学生 1,500円 高校生以上 2,500円 | 春日体育館 |
開催期間 (全10回) | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/26 5/10、24 6/14、21 7/12、26 8/9、23 9/6 | 月に2回の土曜日 | 19:30~21:00 | 小学生以上 | 1,000円 | 望月総合体育館 |
開催期間 (全10回) | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/26 5/10、24 6/14、21 7/12、26 8/9、23 9/6 | 月に2回の土曜日 | 19:30~21:00 | 親子他 | 中学生以下 500円 高校生以上 1,000円 | 望月総合体育館 |
開催期間 (全10回) | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/24 5/8、22 6/12、26 7/10、24 8/28 9/11、25 | 毎月第2・4木曜日 | 9:30~11:30 | 年齢制限なし | 1,000円 | 望月総合体育館集合 四季を楽しむ場所 |
開催期間 (全10回) | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/25 5/9、23 6/13、27 7/4、18 8/1、22 9/5 | 月に2回の金曜日 | 20:00~21:30 | 小学生以上 | 1,000円 | 望月小学校体育館 |