佐久市主催スポーツ教室は佐久市スポーツ協会で運営します。
初心者のかたや、これから新たな種目を始めようとするかたを対象にしています。
興味のあるかたはぜひご参加、問い合わせください!
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
9/30、10/14、 11/4、18、25 | 土曜日 午後1時~2時半 | 5回 | 小学3年生~6年生 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,000円 | 佐久総合運動公園 補助競技場 臼田体育センター | 8/2(火) ※参加者の状況により 申込み期間が異なります。 要項のご確認お願いします。 | 9/22(金) | 8月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
11/7,14、21、28 12/5 | 火曜日 午後7時~9時 | 5回 | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | 佐久平ロック クライミングセンター | 10/3(火) | 10/27(金) | 10月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
11/10、17、24、30 12/7、15 | 金曜日 ※11/30,12/7は木曜日 午前10時~11時30分 | 6回 | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | 佐久市総合体育館 | 10/3(火) | 11/2(木)午後5時 | 10月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
11/25(土) 12/3(日) 1/13(土)、28(日) 2/17(土) | 土曜日、日曜日 午前9時~11時30分 | 5回 | ー | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | 浅科多目的屋内運動場 浅科総合グラウンド | 10/3(火) | 11/10(金) | 10月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
11/19、26 | 日曜日 午後1時~3時 | 2回 | 5歳~小学3年生 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 | 浅科総合グラウンド | 10/3(火) | 11/10(金) | 10月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
11/19、26 12/3 | 日曜日 午前9時~11時 | 3回 | - | - |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | 松原湖スケートリンク | 10/3(火) | 11/2(木) | 10月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
11/29 12/6、13、20、27 1/10、17、24、31 2/7 | 水曜日 午後7時~9時 | 10回 | 18歳以上(高校生は除く) | 40名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | 佐久市総合体育館 | 11/2(木) ※参加者の状況により 申込開始が異なります。 | 11/22(水) | 11月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | ー | 12/4(月) | ー | 12月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | ー | 12/4(月) | ー | 12月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
4/20〜6/1 | 木曜日 午後6時~7時30分 | 6回 | 小学生以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
中学生以下 1,000円 大人 1,500円 | 県立武道館剣道場 | 受付終了 | 受付終了 | 3月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/10〜6/30 | 水・金曜日 午前9時30分~11時 | 10回 | 18歳以上 ※高校生不可 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 | 総合体育館大・小体育室 トレーニング室 | 受付終了 | 受付終了 | 4月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/11〜7/13 | 木曜日 午後1時~3時 | 10回 | 18歳以上 | 40名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 | 駒場公園マレット場 | 受付終了 | 受付終了 | 4月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/13~8/5 | 土曜日 午後7時~9時 | 10回 | 小学生以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 | 生涯学習センター(野沢会館)和室1・2 | 受付終了 | 受付終了 | 4月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/24~7/12 | 水曜 午前10時~11時15分 | 8回 | 18歳以上(高校生除く) | 40名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,000円 | 佐久総体 小体育室 | 受付終了 | 受付終了 | 4月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/18〜7/20 | 木曜日 午後7時~9時 | 10回 | 小学生以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
中学生以下 1,500円 高校生以上 2,500円 | 佐久総体 大体育室 | 受付終了 | 受付終了 | 4月号・5月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/19〜7/21 | 金曜日 午後7時~9時 | 10回 | 中学生以上 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
中学生2,000円 高校生以上 2,500円 | 駒場公園 弓道場 | 受付終了 | 受付終了 | 4月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/28〜7/9 | 日曜日 午前9時~11時 | 7回 | 年中から小学生 (成人の付き添い) | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 | 美笹ローラー スケート場 | 受付終了 | 受付終了 | 4月号・5月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/23〜6/22 | 火・木曜日 午後7時30分~9時 | 10回 | 小学生以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
大人 2,500円 中学生以下 1,000円 | 佐久平ゴルフ練習場 | 受付終了 | 受付終了 | 4月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
6/6〜7/4 | 火曜日 午前10時10分~11時 | 5回 | 未就学児(2~5歳)と保護者 | 20組 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1組 1,500円 | 佐久総体 小体育室 | 受付終了 | 受付終了 | 5月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
6/10,24,7/1 | 土曜日 午前9時30分~11時30分 | 3回 | 小学生以上 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,000円 | 浅科多目的屋内運動場 | 受付終了 | 受付終了 | 5月号、6月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
7/22~9/30 | 土曜日 午後2時~4時 ※9/9のみ 午前9時~11時 | 10回 | 中学生以上 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
中学生2,000円 高校生以上2,500円 | 臼田弓道場 | 受付終了 | 受付終了 | 6月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
7/4~8/8 | 火曜日 午後6時~7時半 | 6回 | 年中~小学生 (親子参加できます) | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
親子(2名1組) 2,500円 1名 2,000円 | 佐久平ロッククライミングセンター | 受付終了 | 受付終了 | 6月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
8/8〜10/17 ※8/15除く | 火曜日 午後7時~9時 | 10回 | 中学生以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
中学生2,500円 高校生以上3,500円 | 駒場公園 テニスコート | 受付終了 | 受付終了 | 7月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
8/26~9/9 | 土曜日 午後2時~3時30分 | 3回 | 年長~小学6年生 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,000円 | 佐久市総合体育館幼児体育室 | 受付終了 | 受付終了 | 7月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
8/26~9/23 | 土曜日 午後7時~8時30分 | 5回 | 中学生以上 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,000円 | 生涯学習センター(野沢会館)和室1,2 | 受付終了 | 受付終了 | 7月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
8/23~10/18 | 水曜日 午後7時~9時 | 8回 | 18歳以上 高校生除く未経験者 ※部活動、サークル等で経験の あるかたはご参加いただけません。 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
2,500円 | 佐久総体 小体育室 | 受付終了 | 受付終了 | 7月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
9/6~10/11 | 水曜日 午後6時半~8時 | 6回 | 5歳以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
高校生以上 1,500円 5歳~中学生 1,000円 | 県立武道館 柔道場 | 受付終了 | 受付終了 | 8月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
9/14~12/7 ※9/21、10/26除く | 木曜日 午前10時~11時半 | 10回 | 一般(18歳以上) | 25名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 | 浅間会館(会議室1、2) | 受付終了 | 受付終了 | 8月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
9/9~10/7 | 土曜日 午前9時~11時 | 全5回 | 小学生以上 親子参加もできます。 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1名 1,000円 親子(2名1組) 1,500円 | 佐久市総合体育館 市内コース 〔➡コース予定 PDF〕 | 受付終了 | 受付終了 | 8月号 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 会場 |
R5.4/25〜R6.3/19 | 隔週火曜 ①午後6時30分~7時30分 ②午後6時30分~8時 | 23回 | ①年少(3歳)〜小学2年生 ②小学3年生~6年生 | 佐久総体 大体育室 |
詳しくは雨宮病院 電話080-1034-7330 にお問い合わせください。
HPはこちら➡NPO法人もちづき総合型クラブ
開催期間 | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/17〜6/26 | 月曜 (10回) | 19:00〜21:00 | 小学生・中学生 30名 | 1,000円 | 望月総体他 |
開催期間 | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/17〜6/26 | 月曜(10回) | 19:30〜21:30 | 小学生2年生以上 30名 | 1,000円 | 望月総体他 |
開催期間 | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/18〜6/27 | 火曜(10回) | 19:30〜20:30 | 小学生以上 30名 | 子ども1,500円 大人2,500円 | 春日体育館 望月小体育館 |
開催期間 | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/22〜10/14 | 土曜(10回) | 19:30〜21:00 | 小学生以上 30名 | 1,000円 | 望月総体他 |
開催期間 | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/22〜10/14 | 土曜(10回) | 19:30〜21:00 | 親子ほか 30名 | 子ども500円 大人1,000円 | 望月総体他 |
開催期間 | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/27〜9/14 | 木曜(10回) | 9:30〜11:30 | 年齢制限なし 30名 | 1,000円 | 望月総体集合 四季を楽しむ場所 |
開催期間 | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/28〜9/1 | 金曜(10回) | 20:00〜21:30 | 小学生以上 30名 | 1,000円 | 望月小体育館 |