佐久市主催スポーツ教室は佐久市スポーツ協会で運営します。
初心者のかたや、これから新たな種目を始めようとするかたを対象にしています。
興味のあるかたはぜひご参加、問い合わせください!
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
4/20〜6/1 | 木曜日 午後6時~7時30分 | 6回 | 小学生以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
中学生以下 1,000円 大人 1,500円 | 県立武道館剣道場 | 3/2(木) | 4/14(金) | 3月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/10〜6/30 | 水・金曜日 午前9時30分~11時 | 10回 | 18歳以上 ※高校生不可 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 | 総合体育館大・小体育室 トレーニング室 | 4/4(火) | 4/26(水) | 4月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/11〜7/13 | 木曜日 午後1時~3時 | 10回 | 18歳以上 | 40名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 | 駒場公園マレット場 | 4/4(火) | 4/28(金) | 4月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/13~8/5 | 土曜日 午後7時~9時 | 10回 | 小学生以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 | 野沢会館和室1・2 | 4/4(火) | 5/6(金) | 4月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/24~7/12 | 水曜 午前10時~11時15分 | 8回 | 18歳以上(高校生除く) | 40名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,000円 | 佐久総体 小体育室 | 4/4(火) ※参加者により異なりますので 開催要項兼申込書をご覧ください。 | 参加者により異なりますので 開催要項兼申込書をご覧ください。 | 4月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/18〜7/20 | 木曜日 午後7時~9時 | 10回 | 小学生以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
中学生以下 1,500円 高校生以上 2,500円 | 佐久総体 大体育室 | 4/4(火) | 5/11(木) | 4月・5月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/19〜7/21 | 金曜日 午後7時~9時 | 10回 | 中学生以上 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
中学生2,000円 高校生以上 2,500円 | 駒場公園 弓道場 | 4/4(火) ※参加者により異なります ので開催要項兼申込を ご覧ください。 | 参加者により異なりますので 開催要項兼申込書をご覧ください。 | 4月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/28〜7/9 | 日曜日 午前9時~11時 | 7回 | 年中から小学生 (成人の付き添い) | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 | 美笹ローラー スケート場 | 4/4(火) | ー | 4月・5月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
5/23〜6/22 | 火・木曜日 午後7時30分~9時 | 10回 | 小学生以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
未定 | 佐久平ゴルフ練習場 | 4/4(火) | 5/12(金) | 4月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
6/6〜7/4 | 火曜日 午前10時10分~11時 | 5回 | 未就学児(2~5歳)と保護者 | 20組 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1組 1,500円 | 佐久総体 小体育室 | 5/2(火) | 5/29(月) | 5月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
7/22~9/30 | 土曜日 午後2時~4時 | 10回 | 中学生以上 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
中学生2,000円 高校生以上2,500円 | 臼田弓道場 | 6/2(金) | 7/7(金) | 6月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | ー | ー | ー | ー |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | ー | ー | ー | ー |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
8/8〜10/17 | 火曜日 午後7時~9時 | 10回 | 中学生以上 | 30名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
未定 | 駒場公園テニスコート | 7/4(火) | 7/31(月) | 7月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | ー | ー | ー | ー |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | ー | ー | ー | ー |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | ー | ー | ー | ー |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | 佐久平ロック クライミングセンター | ー | ー | ー |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | ー | ー | ー | ー |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
8/23~10/18 | 水曜日 午後7時~9時 | 8回 | 18歳以上 高校生除く | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
2,500円 | 佐久総体 小体育室 | 7/4(火) | 8/16(水) | 7月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
8/26~9/23 | 土曜日 午後7時~8時30分 | 5回 | 中学生以上 | 20名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,000円 | 野沢会館和室1,2 | 7/4(火) | 8/18(金) | 7月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
9/14~12/7 | 木曜日 午前10時~11時30分 | 10回 | 一般(18歳以上) | 25名 |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
1,500円 | 浅間会館 | 8/2(水) | 9/7(木) | 8月 |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | ー | ー | ー | ー |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | ー | ー | ー | ー |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | ー | ー | ー | ー |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | ー | ー | ー | ー |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | ー | ー | ー | ー |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 定員 |
ー | ー | ー | ー | ー |
参加費用 | 会場 | 申込開始日 | 申込締切日 | 広報掲載月 |
ー | ー | ー | ー | ー |
開催期間 | 曜日 | 回数 | 対象 | 会場 |
R5.4/25〜R6.3/19 | 隔週火曜 ①午後6時30分~7時30分 ②午後6時30分~8時 | 23回 | ①年少(3歳)〜小学2年生 ②小学3年生~6年生 | 佐久総体 大体育室 |
詳しくは雨宮病院 電話080-1034-7330 にお問い合わせください。
※開催要項兼申込書、HPは準備中です。今しばらくお待ちください。
HPはこちら➡NPO法人もちづき総合型クラブ
開催期間 | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/17〜6/26 | 月曜 (10回) | 19:00〜21:00 | 小学生・中学生 30名 | 1,000円 | 望月総体他 |
開催期間 | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/17〜6/26 | 月曜(10回) | 19:30〜21:30 | 小学生2年生以上 30名 | 1,000円 | 望月総体他 |
開催期間 | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/18〜6/27 | 火曜(10回) | 19:30〜20:30 | 小学生以上 30名 | 子ども1,500円 大人2,500円 | 春日体育館 望月小体育館 |
開催期間 | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/22〜10/14 | 土曜(10回) | 19:30〜21:00 | 小学生以上 30名 | 1,000円 | 望月総体他 |
開催期間 | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/22〜10/14 | 土曜(10回) | 19:30〜21:00 | 親子ほか 30名 | 子ども500円 大人1,000円 | 望月総体他 |
開催期間 | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/27〜9/14 | 木曜(10回) | 9:30〜11:30 | 年齢制限なし 30名 | 1,000円 | 望月総体集合 四季を楽しむ場所 |
開催期間 | 曜日 | 時間 | 対象 | 料金 | 会場 |
4/28〜9/1 | 金曜(10回) | 20:00〜21:30 | 小学生以上 30名 | 1,000円 | 望月小体育館 |