(令和6年6月現在)
競技部 | 会員数 | 部長 | 担当 | 問い合わせ先 |
陸上 | 9 | 山田 秀光 | 内藤 里枝子 | 090-5301-9368 |
柔道 | 63 | 内藤 守春 | 伊坂 淳一 | 090-4965-7376 |
剣道 | 16 | 田村 英司 | 田村 英司 | 0267-63-6346 |
軟式野球 | 516 | 渡辺 安弘 | 宮下 正一 | 090-9668-3416 |
スケート | 20 | 井出 文男 | 岩月 直之 | 090-8873-2021 |
ソフトテニス | 73 | 市川 守 | 木次 洋史 | 090-2239-0567 |
卓球 | 300 | 今井 孝雄 | 今井 孝雄 | 090-4180-8236 |
スキー | 22 | 依田 猛 | 荻原 幸一 | 090-4968-1244 |
バスケットボール | 278 | 平林 照義 | 大森 豊也 | 090-2228-6361 |
バレーボール | 10 | 三浦 一浩 | 三浦 一浩 | 0267-62-4612 |
バドミントン | 16 | 阿部 直樹 | スポーツ協会事務局 | 0267-88-6123 |
弓道 | 66 | 持田 武二 | 持田 武二 | 090-5579-9568 |
ソフトボール | 323 | 廣岡 憲章 | 廣岡 憲章 | 0267-64-9161 |
空手 | 79 | 油井 周二 | 矢野 盛男 | 0267-74-1482 |
ハンドボール | 62 | 篠原 豪 | 篠原 豪 | 090-9664-3380 |
アーチェリー | 2 | 井出 邦明 | スポーツ協会事務局 | 0267-88-6123 |
ゲートボール | 43 | 田中 武 | 田中 武 | 0267-62-1710 |
硬式テニス | 121 | 丸田 浩之 | 丸田 浩之 | 0267-67-7846 |
レスリング | 16 | 吉澤 剛 | 吉澤 剛 | 090-7406-6106 |
ゴルフ | 60 | 森泉 哲夫 | 田中 孝幸 | 090-3333-1560 |
ボウリング | 6 | 岩下 ひろ子 | 岩下 ひろ子 | 0267-62-2841 |
サッカー | 385 | 沼田 浩人 | 青木 篤 | 080-5154-3056 |
合気道会 | 80 | 塩原 栄一 | 有賀 要 | 0267-68-5533 |
マレットゴルフ | 610 | 萩原 實 | 萩原 實 | 0267-62-7059 |
カヌー | 16 | 佐藤 正之 | スポーツ協会事務局 | 0267-88-6123 |
スポーツダンス | 8 | 北沢 春男 | 北沢 春男 | 090-1868-5539 |
熱気球 | 103 | 臼田 行孝 | 佐久市役所観光課内 | 0267-62-2111 |
水泳 | 17 | 臼田 誠 | 小幡 快 | nokitaswim@gmail.com |
グラウンドゴルフ | 56 | 清水 玲子 | 清水 玲子 | 090-1408-1972 |
ドッジボール | 11 | 大塚 英明 | 大塚 英明 | 0267-82-6867 |
ママさんバレーボール | 400 | 篠原 真由美 | 中沢 恭子 | 080-3252-8658 |
少林寺拳法 | 20 | 田村 昌夫 | 田村 昌夫 | 090-1818-4805 |
ペタンク | 11 | 土屋 雅城 | 土屋 雅城 | 0267-82-4636 |
ポールウォーキング | 126 | 黒澤 一也 | 中村 理 | 0267-67-3318 |
ソフトバレーボール | 17 | 宮澤 岳人 | 荒井 あずさ | 090-5306-7964 |
No. | 事業名 | 期 日 | 会 場 | 参加対象 | 参加予定人数 |
---|
1 陸上部
1 | 市町村対抗駅伝 | 4月 | 松本運動公園陸上競技場周辺 | 市内選抜選手 | 25 |
2 | 市内小学生駅伝 | 11/10 | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 市内小学生 | 100 |
3 | 佐久市長距離記録会 | 3/8 | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 東信地区小学生 | 250 |
4 | ジュニアかけっこ教室 | 8/1、1/5 | 佐久市総合体育館 | 市内小学生 | 80 |
2 柔道部
1 | 第35回佐久市柔道選手権大会 | 11/5 | 長野県立武道館 | 佐久市在住・通勤 | 120 |
3 剣道部
1 | 佐久鯉祭り剣道大会 | 5/5 | 佐久市総合体育館 | 小中学生 | 130 |
4 軟式野球部
1 | 佐久市360歳野球大会 | 10/19.20 | 佐久総合運動公園野球場 | 40歳以上で編成された区単位チーム | 180 |
2 | 佐久市少年野球大会 | 7/20.21 | 千曲川スポーツ交流広場他 | 小学生 | 200 |
5 スケート部
1 | 佐久市スケート大会兼銀河 連邦星のまちスピードスケート親善大会 | R7.1/19 | 松原湖高原スケートセンター | 市内小中生 市内在住・ 在勤者 相模原市 | 70 |
6 ソフトテニス部
1 | 佐久鯉祭りソフトテニス大会 | 4/27.28、5/3.5 | 鼻顔稲荷公園テニスコート | 小中学生・高校生・一般 | 300 |
2 | 国体二次東信選考会(男子) | 6/11 | 鼻顔稲荷公園テニスコート | 高校生 | 80 |
3 | シニアミックス大会 | 7/13 | 鼻顔稲荷公園テニスコート | シニア男女 | 30 |
4 | 中学生研修会 | 8/10.11 | 鼻顔稲荷公園テニスコート | 男女 | 200 |
5 | シングルス大会 | 9/8 | 鼻顔稲荷公園テニスコート | 高校生・一般 | 30 |
6 | 佐久選手権 | 9/22 | 鼻顔稲荷公園テニスコート | 高校生・一般・シニア | 70 |
7 | 小学生近郊大会 | 10/19 | 鼻顔稲荷公園テニスコート | 小学生 | 40 |
8 | シニアミックス大会 秋季大会 | 10/5 | 鼻顔稲荷公園テニスコート | シニア男女 | 30 |
9 | 佐久インドア大会 | 1/12.19 | 佐久市総合体育館 | 高校生・一般・シニア | 80 |
7 卓球部
1 | 第19回佐久市民体育祭卓球大会 | 12/8 | 佐久市総合体育館 | 小・中・高・一般 | 200 |
2 | 第18回佐久市卓球選手権 | R7.3/1 | 佐久市総合体育館 | 小・中・高・一般 | 200 |
8 スキー部
1 | 技術研修 | 2025.1/13 | 八方尾根スキー場 | 22 | |
2 | 佐久市スポーツ教室 少年少女スキー教室 | 2025.1/12. 19.26 | 佐久スキーガーデン「パラダ」 | 40 | |
3 | 大会練習 | 2025.2/22 | 佐久スキーガーデン「パラダ」 | 50 | |
4 | 第20回佐久市スキー大会 | 2025.3/2 | 佐久スキーガーデン「パラダ」 | 100 |
9 バスケットボール部
1 | 佐久地区中学校技術交歓大会 | 5/18.19 | 佐久市総合体育館、望月総合体育館 | 中学生 | 400 |
2 | 第20回佐久市長杯ミニバス大会 | 5/12 | 浅間・野沢・東 | 小学生 | 300 |
3 | 和光市交流会 | 6/1 | 和光市 | ||
4 | 長野県U12チャレンジリーグ戦 | 7/7、8/11.31、 9/1.8、10/20、 11/10、1/12 | 佐久市総合体育館他 | 800 | |
5 | 佐久市少女ミニバス大会 | 7/27 | 佐久市総合体育館 | 小学生 | |
6 | 佐久地区中学校技術交歓大会 | 10/5.6 | 望月総合体育館他 | 中学生 | 400 |
7 | 第20回猿谷杯ミニバス大会 | 10/13.14 | 浅間・野沢体育センター | 小学生 | 300 |
8 | MK杯県ミニバス大会 | 11/24 | 佐久市総合体育館 | ||
9 | 佐久総合選手権 | 2/15.16 | 佐久市総合体育館 | 一般 | 90 |
10 | 佐久地区一般リーグ夏季、冬季 | 4月~3月 | 佐久市総合体育館 | 740 |
10 バレーボール部
1 | 第52回佐久バレーボール大会 | 7/28 | 野沢体育センター | 一般 | 120 |
11 バドミントン部
1 | バドミントン教室指導 | 9月~10月 | 佐久市総合体育館 | 一般 | 15 |
2 | 第28回佐久オープンバドミントン大会 | 11/3 | 佐久市総合体育館 | 一般・小中高 | 100 |
3 | 第51回佐久市民バドミントン大会 | 2/2 | 佐久市総合体育館 | 一般・小中高 | 100 |
12 弓道部
1 | 第50回佐久鯉祭り弓道大会 | 5/5 | 駒場公園弓道場 | 一般・中高校生 | 150 |
2 | 第48回佐久市民弓道大会 | 10/14 | 駒場公園弓道場 | 一般・中高校生 | 100 |
3 | 佐久弓道会会員月例会 | 毎月1回 | 駒場公園弓道場 | 会員 | 1回25 |
4 | 弓道教室 | 5月~7月 | 駒場公園弓道場 | 一般・中高校生 | 20 |
13 ソフトボール部
1 | 第20回佐久市壮年ソフトボール大会 | 5月~8月中旬 | 佐久総合運動公園野球場他 | 40歳以上男子 | 1000 |
2 | 第20回佐久市民祭ソフトボール大会 | 7/6.7 | 千曲川スポーツ交流広場 | 20歳以上 | 200 |
14 空手部
1 | 定期活動 | 週3~5回 | 県立武道館、浅科、臼田 | 登録会員 | 79 |
2 | 技術強化向上.講習 | 不定期 | 県立武道館、油井道場 | 登録会員 | 79 |
3 | 第36回佐久市空手道大会 | 11月 | 県立武道館 |
15 ハンドボール部
1 | 市内高校生大会 | 5/4.6 | 佐久市総合体育館 | 高校生 | 75 |
2 | ジュニアハンドボール教室 | 7/27、2/8 | 佐久市総合体育館 | 小中学生 | 各40 |
3 | サマー、ウインターフェスティバル | 7/27、2/8 | 佐久市総合体育館 | 高中小 | 200 |
4 | 夏季大会 | 8/5.6 | 佐久市総合体育館 | 高校生 | 40 |
5 | 春季大会 | 3/25 | 佐久市総合体育館 | 高校生・一般 | 30 |
16 アーチェリー部
1 | 練習会、講習会 | 6月 | 内山釜塚田等 | 一般 | 5 |
17 ゲートボール部
1 | 県選手権オープニング大会 | 4/17 | 望月会場 | 会員 | 25 |
2 | 佐久市長杯大会 | 5/15 | 浅科会場 | 会員 | 50 |
3 | スーパーシニアGB大会 | 6/19 | 望月会場 | 市民 | 25 |
4 | 北信越ゲートボール大会 | 7/3 | 望月会場 | 会員 | 10 |
5 | 男女別GB大会 | 7/18 | 望月会場 | 会員 | 5 |
6 | トリプル3GB大会 | 8/8 | 浅科会場 | 会員 | 25 |
7 | 佐久市寿ゲートボール大会 | 9/18 | 浅科多目的屋内運動場 | 市民 | 50 |
18 硬式テニス部
1 | 佐久鯉祭市民テニスカップ | 5/5 | 駒場公園テニスコート | 一般 | 50 |
2 | 県佐久テニス大会シングルス | 5/12 | 駒場公園テニスコート | 県テニス協会員 | 40 |
3 | 協会新緑臼田テニス大会 | 5/26 | 駒場公園テニスコート | 佐久協会員 | 30 |
4 | 協会ダブルス大会 | 6/23 | 駒場公園テニスコート | 佐久協会員 | 40 |
5 | 県佐久テニス大会ダブルス | 7/28 | 駒場公園テニスコート | 県テニス協会員 | 40 |
6 | 協会クラブ対抗戦 | 7/21 | 駒場公園テニスコート | 佐久協会員 | 70 |
7 | 双信カップテニス大会 | 9/8 | 駒場公園テニスコート | 一般 | 100 |
8 | 協会チーム対抗オープン大会 | 10/20 | 駒場公園テニスコート | 一般 | 50 |
9 | 協会親睦ミックス大会 | 10/27 | 駒場公園テニスコート | 佐久協会員 | 50 |
10 | 佐久市テニス教室 | 8月 | 駒場公園テニスコート | 一般 | 40 |
19 レスリング部
1 | 少年レスリング普及活動及び定期練習 | 年間 | 佐久市総合体育館 | 小中学生 | 9 |
2 | 全国中学生レスリング大会 | 6/10.11 | 茨城県 アダストリアみとアリーナ | 中学生 | 未定 |
3 | 長野県総合レスリング大会 | 未定 | 小諸市 小諸市総合体育館 | 全年齢 | 未定 |
4 | 全国少年少女レスリング大会 | 7/26.27.28 | 東京都代々木第一体育館 | 小学生 | 未定 |
5 | 全国中学生選抜レスリング大会 | 11/30、12/1 | 東京都駒沢体育館 | 中学生 | 未定 |
6 | 北信越少年少女レスリング大会 | 11/9.10 | 石川県 | 小・中学生 | 未定 |
7 | 全国少年少女選抜レスリング大会 | 2月 | 東京都 | 小学生 | 未定 |
8 | 佐久市少年少女レスリング大会 | 未定 | 佐久市総合体育館 | 小・中学生 | 未定 |
20 ゴルフ部
1 | ゴルフ教室 | 5月~ | 佐久平ゴルフ練習場 | 小学生以上 | 30 |
2 | 第20回佐久市民ゴルフ大会 | 5/26 | サニーカントリー | 佐久市民又は勤務者 | 160 |
3 | 第15回abn佐久市ジュニアゴルフ大会 | 7/30 | サニーカントリー | 小・中・高校生 | 100 |
4 | 第19回オール佐久市民ゴルフ大会 | 10/14 | 望月リソルゴルフクラブ | 佐久市民又は勤務者 | 160 |
21 ボウリング部
1 | 佐久市スポーツ協会会長杯 | 毎月第4木曜 | 佐久プラザボウル | 一般・会員 | 17 |
2 | JBC月例大会 | 毎週月曜日 | 佐久プラザボウル | 会員 | 6 |
3 | 主管大会(クラブ対抗) | 6/16 | 佐久プラザボウル | 会員 | 50 |
22 サッカー部
1 | 第8回佐久リーグU9フットサルオープン大会 | 令和7年1月~3月 | 佐久総合運動公園補助競技場 | 佐久市内小学生 | 100 |
2 | 佐久市におけるキッズプログラムの推進 | 6月.10月、令和7年.2月 | 佐久総合運動公園陸上競技場・佐久市総合体育館 | 児童・保護者 | 200 |
3 | 佐久市少年少女サッカー大会審判支援 | 6/15 | 佐久市総合運動公園陸上競技場他 | 佐久市内小学生 | 10 |
4 | シニアサッカー交流会 | 令和7年1月~3月 | 佐久市総合運動公園補助競技場 | シニア | 300 |
5 | 審判講習会(プラクティカルトレーニング) | 11/24 | 佐久総合運動公園補助競技場 | 社会人 | 30 |
23 合氣道部
1 | 国際研修会 | 5/1~5 | 県立武道館 | 世界 | 200 |
2 | 合氣道演武会 | 5/4 | 県立武道館 | 世界 | 100 |
3 | 夏期研修会 | 8/10~12 | 県立武道館 | 世界 | 150 |
4 | 総会 | 9月 | 合氣道会佐久道場 | 会員 | 30 |
5 | 有段者講習会 | 11/9.10 | 合氣道会佐久道場 | 世界 | 80 |
6 | 卒業生をお祝いする会 | 3/20 | 合氣道佐久道場 | 会員 | 20 |
24 マレットゴルフ部
1 | 月例大会(午前、午後) | 4~10月 | 駒場公園 千曲川スポーツ交流広場 佐久総合運動公園 | 会員 | 3,000 |
2 | 佐久鯉祭大会 | 5/5 | 佐久総合運動公園 | 希望者 | 180 |
3 | マレットゴルフ教室 | 5月~7月 | 駒場公園 | 初心者 | 40 |
4 | 佐久市民大会 | 9/9 | 駒場公園 | 希望者 | 120 |
5 | マレットゴルフ部会員研修 | 9/14 | サングリーン管平 | 会員 | 100 |
6 | 役員研修会 | 10/12 | 千曲川マレットゴルフ場 | 会員 | |
7 | 特別大会 | 10/20 | 駒場公園 | 会員 | 240 |
8 | グランドチャンピオン大会 | 10/31 | 千曲川マレットゴルフ場 | 会員 | 150 |
25 カヌー部
1 | カヌー教室 | 7月上旬 | 依田窪プール | 一般 | 50 |
2 | カヌー教室 | 7/20.28.29 | 望月少年自然の家 | 一般(8月ジュニアリーダー) | 90 |
3 | 全日本天竜川カヌー競技大会 | 8月下旬 | 天竜川 | クラブ員 家族 | 3 |
26 スポーツダンス部
1 | ダンス交流会 | 8月 | 駒の里ふれあいセンター | 一般 | 50 |
2 | ダンススポーツ佐久大会見学会 | 8月 | 佐久市総合体育館 | 全員 | 20 |
27 熱気球部
1 | サンタが空からやってきた | 12/23.24 | 市内全域 | 会員 | 50 |
2 | 岸野・高瀬地区熱気球体験搭乗会 | 3月下旬 | 千曲川スポーツ交流広場 | 一般 | 150 |
28 水泳部
1 | 第50回佐久小諸地区学童水泳記録会 | 8/18 | 野沢中学校プール(仮) | 学童・中学生 | 50 |
29 グラウンドゴルフ部
1 | 佐久市グラウンドゴルフ月例大会 | 4月~R6.3月 | 小平グラウンド 浅科多目的屋内運動場 | 佐久市会員 | 1,000 |
30 ドッジボール部
1 | 第22回佐久地区ドッジボール大会 | 6/1 | 臼田体育センター | 佐久地区小学校4~6年生 | 150 |
2 | ドッジボール講習会(各チームの要請による) | 年間 | 市内各小学校体育館ほか | 指導者・保護者・児童 | 延250 |
3 | 帯同審判員講習会 | 11/2 | 浅間体育センター | 帯同審判員講習会 | 150 |
4 | 第20回佐久市小学生ドッジボール大会 | 11/16 | 佐久市総合体育館・浅間体育センター | 市内小学生3年生以上 | 600 |
31 ママさんバレーボール部
1 | リーグ戦 望月 臼田 | 4月~11月 | 臼田体育センター 望月総合体育館 | 既婚者又は30歳以上女性 | 150 |
2 | 第19回佐久市ママさんバレーボール大会 | 7/7 | 佐久市総合体育館 | 既婚者又は30歳以上女性 | 250 |
3 | 第15回プラチナ寿ママさんバレーボール大会 | 10/9 | 佐久市総合体育館 | 65歳以上の女性 | 200 |
4 | コスモス杯ママさんバレーボール大会 | 11/10 | 佐久市総合体育館 | 既婚者又は30歳以上女性 | 250 |
32 少林寺拳法部
1 | 少林寺拳法修練 | 4~2月 火・水・金 | 臼田武道館・県立武道館 | 拳士 | 35 |
2 | 長野武専県連講習会 | 9月中旬 | 県立武道館・松本柔剣道場 | 拳士 | 84 |
3 | 県大会 | 9月頃 | 県立武道館 | 拳士 | 15 |
4 | 納会 | 12月中旬 | 道院道場 | 拳士・保護者 | 30 |
5 | 新春法会稽古始め鏡開き | 1月上旬 | 臼田アイトピア | 来賓・拳士・保護者 | 30 |
6 | 審判講習会 | 2月中旬 | 松本総合 | 審判資格者 | 5 |
33 ペタンク部
1 | 定期練習 | 4月~10月 | 駒場多目的運動場 | 7 | |
2 | 月例会 | 毎月1回 | 駒場多目的運動場 | 7 | |
3 | 県ペタンク各種大会 | 松本、諏訪ペタンクコート | 7 |
34 ポールウォーキング部
1 | 例会ウォーク 年9回 | 4/7、5/5、6/2、7/7、8/4 9/1、10/6、11/10、12/1 | 駒場公園 | ||
2 | お花見散策ウォーク | 4/14 | さくラさく小径 | ||
3 | 八重原散策ウォーク | 5/19 | 東御市/八重原 | ||
4 | パラダ散策ウォーク | 6/9 | 南パラダ | ||
5 | 芦田-笠取峠散策ウォーク | 7/14 | 立科町役場 | ||
6 | 里山散策ウォーク | 8/18 | 虚空蔵山 | ||
7 | 碓氷峠散策ウォーク | 9/8 | JR佐久平駅 | ||
8 | 女神湖散策ウォーク | 10/13 | 女神湖 | ||
9 | 講演会とポールウォーキング | 11/17 | 中込公民館 | ||
10 | 室内ポールウォーク | 1/18、2/9 | 佐久市総合体育館 |
35 ソフトバレーボール部
1 | 審判講習会 | 5/8 | 野沢体育センター | 20 | |
2 | 第25回佐久平ソフトバレーボール大会 | 6/16 | 佐久市総合体育館・野沢体育センター | 130 | |
3 | 2024年度佐久平ソフトバレーボールフェスティバル | 12/22 | 佐久市総合体育館・野沢体育センター | 130 | |
4 | 第17回佐久平ソフトバレーボール交流会 | 2/24 | 佐久市総合体育館・野沢体育センター | 130 |
佐久支部
1 | 浅間・中込・野沢・東・地区で計画 |
臼田支部
1 | 第57回臼田小満祭弓道大会 | 5/19 | 佐久市臼田弓道場 | 一般男女・高校男女 | 140 |
2 | 第66回350歳野球大会 | 8/14 | 臼田中グラウンド他 | 一般男子 | 500 |
3 | 第46回臼田地区ソフトボール大会 | 9/8 | 臼田中グラウンド他 | 一般男女 | 550 |
4 | 第50回臼田地区バレーボール大会 | 10/27 | 臼田体育センター、臼田中学校体育館 | 一般男女 | 250 |
浅科支部
1 | 浅科地区グラウンドゴルフ大会 | 7/18 | 浅科総合グラウンド | 浅科地区内居住者 | |
2 | 浅科地区綱引き大会 | 2/16 | 浅科中学校 | 浅科地区内小学3年生以上 |
望月支部
1 | 望月ソフトバレーボール大会 | 8/25 | 望月総合体育館 | 望月区民 | 50 |
2 | 第37回佐久市望月駒道強歩大会 | 9/8 | 望月総合体育館 スタート・ゴール | 小学生以上 | 300 |
3 | 望月グラウンドゴルフ大会 | 9/25 | 協和小平グランド | 望月区民 | 50 |
4 | 望月ゲートボール大会 | 10/3 | 望月ゲートボール場 | 望月区民 | 50 |
5 | 第54回望月地区青少年剣道大会 | 2/23 | 望月総合体育館 | 市内小中 | 150 |