(令和8年6月現在)
| 競技部 | 会員数 | 部長 | 担当 | 問い合わせ先 |
| 陸上 | 9 | 山田 秀光 | 内藤 里枝子 | 090-5301-9368 |
| 柔道 | 60 | 錦織 勝雄 | 伊坂 淳一 | 090-4965-7376 |
| 剣道 | 17 | 白井 範道 | 白井 範道 | 090-9358-5550 |
| 長野県軟式野球連盟 佐久支部 | 445 | 渡辺 安弘 | 宮下 正一 | 090-9668-3416 |
| スケート | 18 | 井出 文男 | 岩月 直之 | 090-8873-2021 |
| ソフトテニス | 77 | 上原 和雄 | 木次 洋史 | 090-2239-0567 |
| 佐久市卓球協会 | 300 | 柳沢 光男 | 吉澤 秀巳 | 0267-68-6999 |
| スキー | 22 | 依田 猛 | 荻原 幸一 | 090-4968-1244 |
| 佐久バスケットボール協会 | 270 | 土屋 智 | 大森 豊也 | 090-2228-6361 |
| バレーボール | 8 | 三浦 一浩 | 三浦 一浩 | 0267-62-4612 |
| バドミントン | 15 | 阿部 直樹 | スポーツ協会事務局 | 0267-88-6123 |
| 弓道 | 82 | 中沢 たみ江 | 中沢 たみ江 | 090-3083-9133 |
| ソフトボール | 323 | 廣岡 憲章 | 廣岡 憲章 | 0267-64-9161 |
| 佐久市空手協会 | 76 | 油井 周二 | 矢野 盛男 | 0267-74-1482 |
| 佐久ハンドボール協会 | 51 | 篠原 豪 | 篠原 豪 | 090-9664-3380 |
| アーチェリー | 2 | 井出 邦明 | スポーツ協会事務局 | 0267-88-6123 |
| ゲートボール | 36 | 小池 初雄 | 小池 初雄 | 0267-53-5789 |
| 硬式テニス | 121 | 箕輪 隆 | 丸田 浩之 | 0267-67-7846 |
| レスリング | 16 | 吉澤 剛 | 吉澤 剛 | 090-7406-6106 |
| 佐久市ゴルフ協会 | 75 | 森泉 哲夫 | 田中 孝幸 | 090-3333-1560 |
| ボウリング | 10 | 岩下 ひろ子 | 岩下 ひろ子 | 0267-62-2841 |
| サッカー | 420 | 沼田 浩人 | 青木 篤 | 080-5154-3056 |
| 合気道 | 87 | 跡部 峰夫 | 有賀 要 | 0267-68-5533 |
| 佐久市マレットゴルフ連盟 | 531 | 萩原 實 | 萩原 實 | 0267-62-7059 |
| カヌー | 16 | 木内 義春 | 木内 義春 | 090-8813-7766 |
| スポーツダンス | 8 | 北沢 春男 | 北沢 春男 | 090-1868-5539 |
| 佐久熱気球クラブ | 108 | 伊藤 康弘 | 佐久市役所観光課内 | 0267-62-2111 |
| 水泳 | 25 | 臼田 誠 | 小幡 快 | nokitaswim@gmail.com |
| グラウンドゴルフ | 48 | 原 収 | 原 収 | 0267-58-3116 |
| ドッジボール | 9 | 大塚 英明 | 大塚 英明 | 0267-82-6867 |
| ママさんバレーボール | 350 | 篠原 真由美 | 塩川 優子 | 090-1869-1240 |
| 少林寺拳法 | 6 | 草間 由香 | 草間 寿光 | 090-1865-4451 |
| ペタンク | 7 | 土屋 雅城 | 土屋 雅城 | 0267-82-4636 |
| 佐久ポールウォーキング協会 | 131 | 黒澤 一也 | 中村 理 | 0267-67-3318 |
| 佐久平ソフトバレーボール連盟 | 15 | 宮澤 岳人 | 荒井 あずさ | 090-5306-7964 |
| No. | 事業名 | 期 日 | 会 場 | 参加対象 | 参加予定人数(名) |
|---|
1 陸上部
| 1 | 市町村対抗駅伝 | 4月 | 松本運動公園陸上競技場周辺 | 市内選抜選手 | 25 |
| 2 | 市内小学生駅伝 | 11/8 | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 市内小学生 | 120 |
| 3 | 佐久市長距離記録会 | R9/3/6 | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 東信地区小学生 | 300 |
2 柔道部
| 1 | 第35回佐久市柔道選手権大会 | 11 | 長野県立武道館 | 佐久市在住・通勤 | 120 |
3 剣道部
| 1 | 佐久鯉祭り剣道大会 | 5/5 | 佐久市総合体育館 | 小中学生 | 130 |
4 長野県軟式野球連盟佐久市支部
| 1 | 佐久市360歳野球大会 | 10/3.4 | 佐久市営グラウンド | 40歳以上で編成された区単位チーム | 180 |
| 2 | 佐久市少年野球大会 | 7/18.19 | 千曲川スポーツ交流広場他 | 小学生 | 200 |
5 スケート部
| 1 | 佐久ジュニアスピードスケート競技会 | R9.1/24 | 軽井沢風越公園スケートリンク | 小中学生 | 50 |
| 1 | 東日本ジュニア友好親善スピードスケート競技会 | R9.2/13.14 | 軽井沢風越公園スケートリンク | 佐久地域小学生 | 90 |
6 ソフトテニス部
| 1 | 佐久鯉祭りソフトテニス大会 | 4/25.29 5/2.3 | 鼻顔稲荷公園テニスコート 臼田テニスコート | 小中学生・高校生・一般 | 450 |
| 2 | 国スポ東信選考会(男子) | 6/13 | 佐久穂中学校 元気が出る公園 | 高校生 | 100 |
| 3 | 中学生研修会 | 8/22.23 | 臼田テニスコート | 高校生 | 200 |
| 4 | シングルス大会 | 9/19 | 臼田テニスコート | 高校生・一般 | 30 |
| 5 | 佐久選手権 | 9/27 | 臼田テニスコート | 高校生・一般・シニア | 70 |
| 6 | 小学生近郊大会 | 10/17 | 鼻顔稲荷公園テニスコート | 小学生 | 40 |
| 7 | 佐久インドア大会 | R9.1/11.16 | 佐久市総合体育館 | 高校生・一般・シニア | 80 |
7 佐久市卓球協会
| 1 | 第20回佐久市民体育祭卓球大会 | 12/19 | 佐久市総合体育館 | 小・中・高・一般 | 180 |
| 2 | 第20回佐久市卓球選手権 | R9.3/6 | 佐久市総合体育館 | 小・中・高・一般 | 200 |
8 スキー部
| 1 | 技術研修 | R9.1/11 | 八方尾根スキー場 | 22 | |
| 2 | 佐久市スポーツ教室 少年少女スキー教室 | R9.1/17. 24.31 | 佐久スキーガーデン「パラダ」 | 40 | |
| 3 | 大会練習 | R9.2/20 | 佐久スキーガーデン「パラダ」 | 50 | |
| 4 | 第22回佐久市スキー大会 | R9.2/28 | 佐久スキーガーデン「パラダ」 | 100 | |
| 5 | 佐久市パラダジュニアスキークラブ | R9.1/9.16.23.30 2/6.13.20.27 3/6 | 佐久スキーガーデン「パラダ」 | 20 |
9 佐久バスケットボール協会
| 1 | 佐久地区中学校技術交歓大会 | 5/23.24 | 望月総合体育館 佐久市総合体育館 | 中学生 | 390 |
| 2 | 佐久市長杯ミニバス大会 | 5/10 | 佐久市総合体育館・浅間・野沢・東 | 小学生 | 270 |
| 3 | 長野県U12チャレンジリーグ戦 | 7/12 8/9 9/6 10/4 11/8 1/10 | 佐久市総合体育館他 | 800 | |
| 4 | 佐久市少女ミニバス3×3大会 | 7/18 | 佐久市総合体育館他 | 小学生 | 200 |
| 5 | 佐久地区中学校技術交歓大会 | 10/3.4 | 望月総合体育館他 | 中学生 | 270 |
| 6 | 猿谷杯ミニバス大会 | 10/11.12 | 佐久市総合体育館・浅間・野沢体育センター、望月総合体育館 | 小学生 | 300 |
| 7 | MK杯県ミニバス大会 | 11/21.22 | 佐久市総合体育館他 | 200 | |
| 8 | 佐久総合選手権 | R9.2/20.21 | 佐久市総合体育館 | 一般 | 90 |
| 10 | 佐久地区一般リーグ夏季、冬季 | 4月~3月 | 佐久市総合体育館 | 740 |
10 バレーボール部
| 1 | 第54回佐久バレーボール大会 | 7/26 | 野沢体育センター | 一般 | 120 |
11 バドミントン部
| 1 | バドミントン教室指導 | 6月~8月 | 佐久市総合体育館 | 一般 | 20 |
| 2 | 令和8年度プレゴールデンバドミントン大会 | 11/1 | 佐久市総合体育館 | 小学生・年長 | 80 |
| 3 | 第53回佐久市民バドミントン大会 | 2/7 | 佐久市総合体育館 | 一般・小中高 | 120 |
12 弓道部
| 1 | 第52回佐久鯉祭り弓道大会 | 5/5 | 駒場公園弓道場 | 一般・中高生 | 180 |
| 2 | 第50回佐久市民弓道大会 | 10/12 | 駒場公園弓道場 | 一般・中高校生 | 150 |
| 3 | 佐久弓道会会員月例会、祝射会 | 毎月1回 | 駒場公園弓道場 | 会員 | 20~25 |
| 4 | 弓道教室 | 5月~7月 | 駒場公園弓道場 | 一般・中高校生 | 20 |
13 ソフトボール部
| 1 | 第22回佐久市壮年ソフトボール大会 | 5月~8月中旬 | 佐久総合運動公園野球場他 | 40歳以上男子 | 1000 |
| 2 | 第22回佐久市民祭ソフトボール大会 | 7/12 | 千曲川スポーツ交流広場 | 20歳以上 | 200 |
14 佐久市空手協会
| 1 | 定期活動 | 週3~5回 | 県立武道館、浅科、臼田 | 登録会員 | 76 |
| 2 | 技術強化向上.講習 | 不定期 | 県立武道館、油井道場 | 登録会員 | 76 |
| 3 | 第38回佐久市空手道大会 | 11月 | 県立武道館 |
15 佐久市ハンドボール協会
| 1 | 市内高校生大会 | 5/2.3 | 佐久市総合体育館 | 高校生 | 55 |
| 2 | ジュニアハンドボール教室 | 8/8 R9.2/11 | 佐久市総合体育館 | 小中学生 | 20 |
| 3 | サマー、ウインターフェスティバル | 8/8 R9.2/11 | 佐久市総合体育館 | 小中高 | 146 |
| 4 | 夏季大会 | 8/3.4 | 佐久市総合体育館 | 高校生 | 55 |
| 5 | 春季大会 | R9.3/19 | 佐久市総合体育館 | 高校生 | 55 |
16 アーチェリー部
| 1 | 練習会、講習会 | 6回 | 佐久市原399 | 一般 | 5 |
17 ゲートボール部
| 1 | 県選手権オープニング大会 | 4/15 | 望月老人福祉センター | 市民 | 20 |
| 2 | 佐久市長杯大会 | 5/13 | 浅科多目的屋内運動場 | 市民 | 40 |
| 3 | スーパーシニアGB大会 | 6/17 | 望月老人福祉センター | 市民 | 15 |
| 4 | 北信越ゲートボール大会 | 7/8 | 望月老人福祉センター | 市民 | 20 |
| 5 | 男女別佐久大会 | 7/17 | 望月老人福祉センター | 市民 | 20 |
| 6 | トリプル3GB大会 | 8/5 | 浅科御牧ゲートボール場 | 市民 | 25 |
| 7 | 佐久市寿ゲートボール大会 | 9/16 | 浅科多目的屋内運動場 | 市民 | 40 |
18 硬式テニス部
| 1 | 佐久鯉祭市民テニスカップ | 5/5 | 駒場公園テニスコート | 一般・ジュニア | 50 |
| 2 | 県佐久テニス大会シングルス | 5/10 | 臼田テニスコート | 県テニス協会員 | 40 |
| 3 | 協会新緑テニス大会 | 6/7 | 駒場公園テニスコート | 佐久協会員・ジュニア | 30 |
| 4 | 協会ダブルス大会 | 7/26 | 臼田テニスコート | 佐久協会員・ジュニア | 40 |
| 5 | 協会クラブ対抗戦 | 7/12 | 臼田テニスコート | 佐久協会員 | 90 |
| 6 | 双信カップテニス大会 | 10/18 | 臼田テニスコート | 一般・ジュニア | 60 |
| 7 | チーム対抗オープン大会 | 9/20 | 臼田テニスコート | 一般 | 80 |
| 8 | 協会親睦大会 | 11/8 | 駒場公園テニスコート | 佐久協会員・ジュニア | 40 |
| 9 | 佐久市テニス教室 | 7月 | 駒場公園テニスコート | 一般 | 40 |
19 レスリング部
| 1 | 少年レスリング普及活動及び定期練習 | 年間 | 佐久市総合体育館 | 小中学生 | 9 |
| 2 | 全国中学生レスリング大会 | 6/13.14 | 茨城県 アダストリアみとアリーナ | 中学生 | 未定 |
| 3 | 長野県総合レスリング大会 | 9/6 | 小諸市 小諸市総合体育館 | 全年齢 | 未定 |
| 4 | 全国少年少女レスリング大会 | 7/24.25.26 | 東京都代々木第一体育館 | 小学生 | 未定 |
| 5 | 全国中学生選抜レスリング大会 | 11/21.22 | 東京都駒沢体育館 | 中学生 | 未定 |
| 6 | 北信越少年少女レスリング大会 | 11/7.8 | 富山県 | 小・中学生 | 未定 |
| 7 | 全国少年少女選抜レスリング大会 | R9.2月 | 東京都 | 小学生 | 未定 |
| 8 | 佐久市少年少女レスリング大会 | 未定 | 佐久市総合体育館 | 小・中学生 | 未定 |
20 佐久市ゴルフ協会
| 1 | ゴルフ教室 | 5月~ | 佐久平ゴルフ練習場 | 小学生以上 | 30 |
| 2 | 第22回佐久市民ゴルフ大会 | 5/31 | サニーカントリークラブ | 佐久市民又は勤務者 | 160 |
| 3 | 第17回abn佐久市ジュニアゴルフ大会 | 7/28 | サニーカントリークラブ | 小・中・高校生 | 120 |
| 4 | 第21回オール佐久市民ゴルフ大会 | 10/13 | 望月リソルゴルフクラブ | 佐久市民又は勤務者 | 160 |
21 ボウリング部
| 1 | 佐久市スポーツ協会会長杯 | 毎月第4木曜 | 佐久プラザボウル | 一般・会員 | 130 |
| 2 | JB月例大会 | 毎週月曜日 | 佐久プラザボウル | 一般・会員 | 330 |
| 3 | 主管大会(3人チーム戦) | 9/6 | 佐久プラザボウル | 会員 | 36 |
22 サッカー部
| 1 | 第9回佐久リーグU9フットサルオープン大会 | R9.1月~3月 | 佐久総合運動公園補助競技場 | 佐久市内小学生 | 100 |
| 2 | 佐久市におけるキッズプログラムの推進 | 6/13 10月 R9.2/6 | 佐久総合運動公園陸上競技場・佐久市総合体育館 | 児童・保護者 | 150 |
| 3 | 佐久市少年少女サッカーフェスティバル スタッフ支援 | 6/13 | 佐久市総合運動公園陸上競技場他 | 佐久市内小学生 | 4 |
| 4 | シニアサッカー交流会 | R9.1月~3月 | 佐久市総合運動公園補助競技場 | シニア | 100 |
| 5 | 審判講習会(プラクティカルトレーニング) | 11/22 | 佐久総合運動公園補助競技場 | 社会人 | 50 |
23 合氣道部
| 1 | 合氣道演武会 | 5/4 | 県立武道館 | 世界 | 150 |
| 2 | 前期審査会 | 7/11 | 合氣道会佐久道場 | 会員 | 20 |
| 3 | 子ども合宿 | 8月 | 合氣道会佐久道場 | 子どもクラス | 20 |
| 4 | 後期審査会 | 12/12 | 合氣道会佐久道場 | 会員 | 20 |
| 5 | 無料体験教室 | R9.3/7 | 合氣道会佐久道場 | 市民 | 40 |
24 佐久市マレットゴルフ連盟
| 1 | 月例大会・特別大会 | 4~10月 | 毎月10日 駒場公園 毎月20日 千曲川スポーツ交流広場 | 会員 | 1600 |
| 2 | 第64回佐久鯉祭大会 | 5/5 | 佐久総合運動公園 | 希望者 | 130 |
| 3 | マレットゴルフ教室 | 5月~7月 | 駒場公園 | 初心者 | 180 |
| 4 | 佐久市マレットゴルフ大会 | 9/9 | 駒場公園 | 佐久市民 | 100 |
| 5 | 菅平サングリーン会員研修 | 9/25 | サングリーン菅平 | 会員 | 30 |
| 6 | 役員研修会 | 10/13 | 千曲川マレットゴルフ場 | 会員 | 35 |
| 7 | グランドチャンピオン大会 | 10/31 | 千曲川マレットゴルフ場 | 会員 | 90 |
25 カヌー部
| 1 | カヌー教室 | 7月上旬 | 依田窪プール | 一般 | 50 |
| 2 | カヌー教室 | 7/19.26.29 8月上旬 | 望月少年自然の家 | 佐久市ジュニアリーダー | 120 |
| 3 | 全日本天竜川カヌー競技大会 | 8月下旬 | 天竜川 | クラブ員 家族 | 4 |
26 スポーツダンス部
| 1 | ダンス交流会 | 8月 | 佐久市野沢会館 | 一般 | 50 |
| 2 | ダンススポーツ佐久大会見学会 | 8月 | 佐久市総合体育館 | 全員 | 20 |
27 佐久熱気球クラブ
| 1 | サンタが空からやってきた | 12/19.20 | 市内全域 | 会員 | 60 |
| 2 | 岸野・高瀬地区熱気球体験搭乗会 | 3月下旬 | 千曲川スポーツ交流広場 | 一般 | 100 |
28 水泳部
| 1 | 第52回佐久小諸地区学童水泳記録会 | 9/21 | ブルーマリンスポーツクラブ佐久店 | 小学生・中学生 | 50 |
29 グラウンドゴルフ部
| 1 | 佐久市グラウンドゴルフ大会 | 4月~ | 小平グラウンド 浅科多目的屋内運動場 | 佐久市会員 佐久平会員 | 770 |
| 2 | 市民体育祭 | 10/14 | 小平グラウンド | 佐久市会員 佐久平会員 | 40 |
30 ドッジボール部
| 1 | 第25回佐久地区ドッジボール大会 | 6/20 | 臼田体育センター | 佐久地区小学校4~6年生 | 150 |
| 2 | ドッジボール講習会(各チームの要請による) | 9月~ 11/20 | 市内各小学校体育館ほか | 指導者・保護者・児童 | 延400 |
| 3 | 帯同審判員講習会 | 11/7 | 浅間体育センター | 帯同審判員 及び 小学生 | 130 |
| 4 | 第22回佐久市小学生ドッジボール大会 | 11/21 | 佐久市総合体育館・浅間体育センター | 市内小学生3年生以上 | 450 |
31 ママさんバレーボール部
| 1 | 佐久市ママさんバレーボール大会 | 7/5 | 佐久市総合体育館 | 既婚者又は30歳以上女性 | 200 |
| 2 | リーグ戦 望月 臼田地区 | 6~7月 10~11月 5~10月 | 臼田体育センター 望月総合体育館 | 既婚者又は30歳以上女性 | 80 |
| 3 | 佐久市プラチナ寿ママさんバレーボール大会 | 10/7 | 佐久市総合体育館 | 65歳以上の女性 | 250 |
| 4 | コスモス杯ママさんバレーボール大会 | 11/29 | 佐久市総合体育館 | 既婚者又は30歳以上女性 | 250 |
32 少林寺拳法部
| 1 | 少林寺拳法修練 | 毎週水曜日 | 県立武道館 | 拳士 | 6 |
| 2 | 市スポーツ教室 | 9~10月 | 県立武道館 | 佐久市民 | 20 |
33 ペタンク部
| 1 | 定期練習 | 4月~11月 | 駒場多目的運動場 | 7 | |
| 2 | 月例会 | 毎月1回 | 駒場多目的運動場 | 7 | |
| 3 | 県ペタンク各種大会 | 松本、諏訪ペタンクコート | 7 |
34 佐久ポールウォーキング協会
| 1 | 例会ウォーク 年9回 | 4/5、5/10、6/7、7/5、8/2 9/6、10/4、11/1、12/6 | 駒場公園 | ||
| 2 | お花見散策ウォーク | 4/12 | さくラさく小径 | ||
| 3 | 八重原散策ウォーク | 5/24 | 東御市/八重原 | ||
| 4 | 旧田口藩史跡巡り | 6/14 | 臼田/田口 | ||
| 5 | パラダ散策ウォーク | 7/12 | 南パラダ | ||
| 6 | 虚空蔵山里山散策ウォーク | 8/23 | 小宮山 | ||
| 7 | 運動公園散策ウォーク | 9/13 | 佐久総合運動公園 | ||
| 8 | バスツアー散策ウォーク | 10/25 | 小布施町 | ||
| 9 | ぴんころ地蔵散策ウォーキング | 11/15 | 中込会館 | ||
| 10 | 室内ポールウォーク | 1/24、2/14 | 佐久市総合体育館 |
35 佐久平ソフトバレーボール連盟
| 1 | 審判講習会 | 5/14 | 野沢体育センター | 20 | |
| 2 | 第27回佐久平ソフトバレーボール大会 | 5/31 | 佐久市総合体育館・野沢体育センター | 150 | |
| 3 | 2026年度佐久平ソフトバレーボールフェスティバル | 11/15 | 佐久市総合体育館・野沢体育センター | 150 | |
| 4 | 第19回佐久平ソフトバレーボール交流会 | 2/28 | 佐久市総合体育館・野沢体育センター | 150 |
佐久支部
| 1 | 浅間・中込・野沢・東・地区で計画 |
臼田支部
| 1 | 第59回臼田小満祭弓道大会 | 5/17 | 佐久市臼田弓道場 | 一般男女・高校男女 | 140 |
| 2 | 第68回350歳野球大会 | 8/14 | 臼田中グラウンド他 | 一般男子 | 500 |
| 3 | 第48回臼田地区ソフトボール大会 | 10/4 | 臼田中グラウンド他 | 一般男女 | 550 |
| 4 | 第52回臼田地区バレーボール大会 | 10/18 | 臼田体育センター、臼田中学校体育館 | 一般男女 | 250 |
浅科支部
| 1 | 浅科地区グラウンドゴルフ大会 | 7/16 | 浅科総合グラウンド | 浅科地区内居住者 | |
| 2 | 浅科地区綱引き大会 | 未定 | 浅科中学校 | 浅科地区内小学3年生以上 |
望月支部
| 1 | 望月ソフトバレーボール大会 | 8/23 | 望月総合体育館 | 望月区民 | 50 |
| 2 | 第39回佐久市望月駒道強歩大会 | 9/13 | 望月総合体育館 スタート・ゴール | 年中以上 | 300 |
| 3 | 望月ゲートボール大会 | 10/1 | 望月屋外ゲートボール場 | 望月区民 | 50 |
| 4 | 望月グラウンドゴルフ大会 | 10/9 | 協和小平グラウンド | 望月区民 | 50 |
| 5 | 第56回望月地区青少年剣道大会 | R9.2/21 | 望月総合体育館 | 市内小中 | 150 |