組織の概要
協会
名称 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 |
所在地 | 佐久市中込 2939 番地 佐久市総合体育館内 |
代表者 | 会長 伊坂倉一 |
電話番号 | 0267-88-6123 |
ファックス番号 | 0267-88-6123 |
メールアドレス | sakushitaikyou@sakunet.ne.jp |
沿革
昭和36年4月1日 | 佐久市体育協会が設立される。浅間、東、野沢、中込の 4 支部と 23 の競技団体で組織され、競技力向上に力点を置き活動を開始する。 |
平成 17 年 4 月 1 日 | 旧佐久市体育協会、臼田町体育協会、望月町体育協会及 び 浅科村体育協会が合併し佐久市体育協会が設立される。 佐久、臼田、浅科、望月の 4 支部と35の競技団体とスポーツ少年団で組織される。
|
平成 28 年 2 月 18 日 | 特定非営利活動法人佐久市体育協会が設立される。 |
令和4年4月1日 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会へ名称変更される。 |
業務内容
本協会は定款第5条の事業を行っており、主な業務(事業)は次のとおり
- スポーツのアマチュア精神の高揚並びにスポーツに関する情報の収集、広報及び啓発事業
- 市民の体力向上、競技技術及び競技力の向上事業
- スポーツに関する各種競技大会、講習会及び各種事業の計画・実施並びにスポーツに関する各種大会等の開催援助事業
- 佐久市が委託するスポーツ大会の開催及びスポーツ施設の管理運営事業
- スポーツ少年団の育成事業
財務状況
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
総収入 | 104,505 | 105,102 | 104,969 | 139,756 |
総支出 | 105,479 | 104,475 | 103,093 | 138,773 |
当期損益 | △974 | 627 | 1,541 | 691 |
累積損益 | 882 | 1,509 | 3,050 | 3,740 |