令和5年度のスポーツ少年団員を募集します
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
佐久市柔道 | 毎週(土) 16:00~19:00 | 長野県立武道館 | 年少~高校3年生 地区制限なし |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
佐久市剣道 | 毎週(水) 19:00~20:30 毎週(日) 9:30~11:30 | 長野県立武道館 | 小学1年生以上 地区制限なし | 【HP】 【FB】 |
臼田少年剣道クラブ | 毎週(土) 17:30~19:30 | 臼田武道館 | 園児~中学生の男女 地区制限なし | |
望月剣道 | (月) 19:00~20:30 (木) 19:30~21:00 (土) 10:00~11:30 | 春日体育館(月・木) 望月小・本牧体育館(土) | 小学1年生~中学3年生 原則 望月地区 |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
少林寺拳法佐久市南 | 毎週(火・金) 19:00~20:30 | 臼田武道館 | 小学生以上 地区制限なし |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
佐久ジュニアカラテクラブ | 週4回 (月・火・木・金) 19:00~20:30 (土) 14:00~17:00 | 長野県立武道館(火・木・土) 臼田武道館(月) 浅科柔剣道場(金) | 年中以上の男女 地区制限なし |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
佐久レスリング | 週3~4回 2時間 | 佐久市総合体育館 | 5才~中学生の男女 地区制限なし |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
長土呂 | 毎週(土・日・祝) 午前 | 佐久平浅間小学校 | 小学1年~6年生の男女 地区制限なし | |
平賀イーグルス | 毎週(火・木・土) 2~3時間 | 佐久城山小グラウンド | 小学1年~6年生の男女 地区制限なし | |
岩村田 | 毎週土・日 (半日または1日) | 西屋敷グラウンド | 年長~小学6年生までの男女 地区制限なし | |
佐久市東 | ・4年生以上 週4回2~3時間 ・3年生以下 毎週(日)3時間 時期により変更有 | 旧志賀小グラウンド | 小学1年~6年生の男女 地区制限なし | |
岸野 | 毎週(水・土・日) | 岸野小グランド・体育館 | 小学1年~6年生の男女 地区制限なし | |
野沢浅間キングス | 毎週 (火・木) 2~3時間 (土・日) 13:00~16:00 | 野沢小グラウンド 冬季:体育館(大沢) | 小学1年~6年生の男女 地区制限なし | 【Ig】 |
臼田スターズ | 毎週(土・日) | 臼田小・切原小校庭他 | 小学1年~6年生の男女 地区制限なし | |
浅科BBC | 毎週(土・日) 午前 | 浅科小グラウンド | 小学1~6年生の男女 浅科地区および周辺地区 |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
望月リトルリーグ | 毎週(土・日) 午前 | 望月総合グランド | 小学1年~中学1年生男女 地区制限なし |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
佐久市サッカー | 毎週(土)または(日) 2~3時間 毎週(水)2時間 | 市内小中学校グランド佐久市総合体育館他 | 小学1年~6年生の男女 中込・城山・東・平根地区 | 【HP】 |
野沢FC | 毎週(土・日) 午前 | 泉小グランド他 | 小学1年~6年生 地区制限なし | |
浅間FC | 毎週(土) 午前中2~3時間 ※練習場所によって午後の場合あり | 駒場公園グラウンド 市内小学校校庭、市内体育施設他 | 小学1年~6年生の男女 原則として浅間地区および周辺地区 | |
うすだFC | 毎週(土) 13:00~16:00 | 臼田小グラウンド及び市内体育施設他 | 市内小学1年~6年生の男女 地区制限なし | |
浅科FC | 毎週(土) 午後 | 浅科小校庭 | 小学1年~6年生の男女 地区制限なし |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
佐久市ソフトテニス | 毎週(土) 13:00~16:00 他 | 鼻顔公園テニスコート他 | 小学3~6年生の男女 地区制限なし |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
オール佐久 スピードスケート | (火・水・木・金) 17:30~19:30 (土・日・祝) 9:30~12:00 | 夏)臼田駅前「道場」・美笹ローラースケート場 冬)松原湖スケートセンター | 園児~小学生の男女 地区制限なし | 【HP】 |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
中込JVC | 毎週 (火・木・土・日) | 中込小体育館ほか | 小学1年~6年生の男女 地区制限なし | |
うすだジュニア バレーボールクラブ | 毎週(水) 18:00~20:00 毎週(日) 9:00~12:00 | 臼田体育センター | 小学1年~6年生の男女 地区制限なし | |
V.B.C浅科 | 毎週(火・金) 17:00~19:00 毎週(土) 8:30~12:00 | 浅科小体育館 | 小学1年~6年生の男女 地区制限なし | |
もちづきスポーツ少年団バレーボール部 | 毎週(火)と第1・3(土) 午後5時30分~7時30分 第2・4(土) 午前9時~11時30分 | 布施体育館ほか | 小学1年~6年生の男女 地区制限なし | |
野沢ARROWS | 毎週(水・土・日) | 市内社会体育館 | 小学1年~6年生の男女 地区制限なし | 【HP】 |
岸野JVC | 基本毎週 (火・金・土) | 岸野小学校体育館他 | 小学1年~6年生の男女 地区制限なし | |
中佐都ジュニアバレーボールクラブ | 週3日 (水) 18:00~20:00 (土・日) | 中佐都小体育館 | 小学1~6年生の女子 地区制限なし |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
野沢JSC | (木) 17:30~19:30 (土・日) 9時~12時 12時~15時 | 野沢小学校体育館 | 小学生1年生以上 地区制限なし | |
中込ミニバスJSC | 土・日曜日 時間についてはお問合せください | 中込小体育館他 | 小学1年生以上 地区制限なし | |
佐久岩村田 男子ミニバス | 毎週(火・木) 17:45~19:30 毎週(土) 9:00~12:00 | 佐久平浅間小体育館 | 小学1年~6年生 地区制限なし | 【Ig】 |
臼田ミニバス男子 | 詳細はお問合せください | お問合せください | 小学1年~6年生 地区制限なし | |
浅科ミニバス | 毎(木) 18:30~20:30 毎(土) 15:00~18:00 毎(日) 9:00~12:00 | 浅科小体育館他 | 小学1年~6年生 地区制限なし |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
佐久高瀬 | 1・2年(水・土)、 3~6年(月・水・金・土) | 高瀬小体育館 | 小学1年~6年生 地区制限なし | |
佐久東 | (土・日) 9:00~12:00他 | 東小体育館 市内社会体育館他 | 小学1年~6年生 地区制限なし | |
長土呂ミニバス | (水・金) 17:00~19:00 (土) 16:00~19:00 | 青沼小体育館他 | 小学1年~6年生女子 地区制限なし | |
佐久JN | (土・日・祝) 主に9時~12時 又は13時~16時 (水)18:00~19:30 | 佐久城山小体育館他 | 小学1年生以上 地区制限なし | 【Ig】 |
臼田ミニバス女子 | 詳細はお問合せください | お問合せください | 小学1年生以上 地区制限なし | |
佐久ボノスМSS | (火・金)夕方 (土・日)日中 | 佐久城山小学校他 | 年長~小学6年生男女 地区制限なし 男子も可(要相談) | 【Ig】 |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
望月ミニバス | 原則毎週(火・金) 18:00~20:00 | 望月小体育館他 | 小学1年生以上男女 地区制限なし | |
佐久GOLDEN LIONS | (全日程とも練習時間はU12-前半、U15-後半) 毎週(水・金) 18:00~21:00 毎週(土) 16:00~21:00 毎週(日) 夏季:午前 冬季:午後 (詳細はお問合せください) | 泉小体育館他 | U12:年長~小学6年生男女 U15:小学6年~中学3年生男女 地区制限なし | 【Ig】 【FB】 |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
オール佐久 | 毎週(土・日・祝) 2~3時間 | 佐久市内の体育館 | 募集は小3以下 地区制限なし |
団名 | 練習日程 | 会場 | 対象 (学年・地区等) | SNS等 |
---|---|---|---|---|
佐久卓振会Jr.卓球 | 毎週(土) 14:00~15:30 | 佐久平卓球センター | 小・中学生の男女、低学年応談 地区制限なし |
お申込み・お問い合わせ
スポーツ少年団事務局(特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会)
(佐久市総合体育館内)
TEL︓0267-88-6123
FAX︓0267-88-6133